Folsom Lake at Canada October 20, 2023
Box Score
Folsom Lake
Canada
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
|
0
Julian Luna
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2
Nate Ionescu
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3
Austin Matsipura
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3A
Bruce Bibrieska
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4
Osvaldo Oliva
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5
Isaac Ramirez
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6
Fernando Atilano
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7
Rami Zantout
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8
Drew Swenson
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9
Jaden DeFazio
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
15
Sebastian Cabrera
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17
Jose Armando Castro
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
20
Yusef Abdullah
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
21
Nestor Lomeli
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
24
Jordan Lenehan
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
27
Andy Collins
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17
Rafael Ulloa
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Julian Luna | 3 | 0 | 3 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Kosuke Kaneko | 5 | 0 | 5 | 90:00 | |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Canada
2nd
|
65:00 | Yellow card - Edson Bustos Rosas |
|
Canada
2nd
|
75:00 | Yellow card - Juan Bedolla |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Folsom Lake | 0 | 0 | 0 |
| Canada | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Folsom Lake | 0 | 0 | 0 |
| Canada | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Folsom Lake | 0 | 0 | 0 |
| Canada | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Folsom Lake | 0 | 0 | 0 |
| Canada | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | October 20, 2023 - 1:00 PM |
|---|---|
| Location | Redwood City |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Matt Lee |


