Fullerton at Canada September 16, 2021
Box Score
Fullerton
Canada
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
Andres Ramirez
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2
Giovanni Marsh
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3
Sergio Ibarra
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4
Arnold Gomez
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5
Eduardo Ramirez
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7
Kevan Aragon
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
8
DJ Westwood
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9
Jonathan Aleman
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10
Steve Perez
|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
11
Diego Anaya
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
12
Josh Espinoza
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
13
Pablo Lozano
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
14
Casey Turner
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
18
Gerardo Leon-Camberos
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
19
Cesar Zamora
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
20
Joseph Espinoza
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
21
Ryan Meinardus
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
22
Tanner Coombs
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
24
Jose Luis Ruelas Jr.
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25
Chance Alviso
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
26
Brian Alvarez
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
27
Christian Saldivar
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
29
Jazey Zavala
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
30
Oscar Vega
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
31
Adcel Salinas
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
32
Cooper Clark
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
34
Nima Ahmari
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
39
Rogelio Silva
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10
Axel Valle
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Andres Ramirez | 6 | 1 | 5 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 - Ramon Padilla | 10 | 3 | 7 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Fullerton
1st
|
28:00 | Kevan Aragon (Steve Perez) | 1 - 0 |
|
Fullerton
2nd
|
70:00 | Ryan Meinardus (unassisted) | 2 - 0 |
|
Fullerton
2nd
|
76:00 | Steve Perez (Diego Anaya) | 3 - 0 |
|
Canada
2nd
|
85:00 | Felipe Aguayo (unassisted) | 3 - 1 |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Fullerton | 0 | 0 | 0 |
| Canada | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Fullerton | 0 | 0 | 0 |
| Canada | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Fullerton | 0 | 0 | 0 |
| Canada | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Fullerton | 0 | 0 | 0 |
| Canada | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | September 16, 2021 - 4:00 PM |
|---|---|
| Location | Redwood City |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Mike Garcia |


